Α/Δ | HK4026 Ρολεριστικά ρυμουλκούμενα για τσουλήθρες με βελόνα | ||||
Ετικέτα | Οργανωτής κατασκευής | ||||
Ακριβότητα | ABEC-1 | ||||
Τύπος | Συσκευές για την κατασκευή τροχών | ||||
Λιπαντική | Ελαιόλαδο | ||||
Υλικό | Χάλυβα χρωμίου | ||||
Πακέτο | Πλαστική σακούλα και κουτί | ||||
Τμήμα πληρωμής | Τ/Τ, Western Union, Paypal, πιστωτική κάρτα | ||||
Χρόνος παράδοσης | 3-10 ημέρες |
Άξονας (μμ) | Ονομασία | Μάζα Περίπου | Περιοριστικές διαστάσεις | Βασική κατηγορία φορτίου | |||||||
Τρέχων κώδικας | Αρχικός κωδικός | Fw | D | Γ | Δυναμικό | Στατική | |||||
g | χμ | N | |||||||||
17 | HK1722 | 7943/17 | 17 | 17 | 23 | 22 | |||||
HK17X24X15 | 17 | 17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | |||||
HK17X25X14 | 37942/17Κ | 17.7 | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | ||||
HK17X25X15.5 | 20 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | |||||
HK17X25X18 | 57942/17Κ | 23.5 | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | ||||
18 | HK1812 | 37941/18 | 13.1 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | |||
BK1812 | 35941/18 | 14.9 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | ||||
HK1816 | 57941/18 | 17.5 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | ||||
BK1816 | 55941/18 | 19.9 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | ||||
HK18X24X20 | 18 | 18 | 24 | 20 | |||||||
HMK1825 | 18 | 25 | 25 | ||||||||
19 | HK19X27X16 | TA1916 | 23 | 19 | 27 | 16 | 8100 | 9500 | |||
20 | HK2010 | 27941/20 | 11.8 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | |||
BK2010 | 25941/20 | 14 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | ||||
HK2011 | 12 | 20 | 26 | 11 | 7500 | 9200 | |||||
HK2012 | 37941/20 | 14.1 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | ||||
BK2012 | 35941/20 | 16.7 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | ||||
HK2014 | 47941/20 | 15.7 | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | ||||
HK2016 | Άλλα είδη | 19.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | ||||
BK2016 | 55941/20 | 22.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | ||||
HK2018 | Άλλα είδη | 23.3 | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | ||||
HK2020 | Άλλες ουσίες | 24.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | ||||
BK2020 | 75941/20 | 27.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | ||||
HK2025 | Άλλα είδη | 28 | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | ||||
HK2030 | 41 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | |||||
BK2030 | 43 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | |||||
HK20X27X18 | 20 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | ||||||
HK20X27X20 | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | ||||||
HK20X27X30 | 20 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | ||||||
HK20X28X16 | 47942/20 | 28.5 | 20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | ||||
HK20X29X18 | 41 | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | |||||
22 | HK22X28X7.5TN | 8.8 | 22 | 28 | 7.5 | 5200 | 7000 | ||||
HK2210 | 27941/22 | 12.3 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | ||||
HK2212 | 37941/22 | 15 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | ||||
BK2212 | 35941/22 | 18.1 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | ||||
HK2216 | 57941/22 | 20.9 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | ||||
BK2216 | 55941/22 | 24.3 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | ||||
HK2220 | 77941/22 | 26.2 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | ||||
BK2220 | 75941/22 | 29.9 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 |
Λεκάνια κυλίνδρων με βελόνα της σειράς HK1010, HK1012 για βιομηχανικά μηχανήματα |
Φθηνή τιμή Τραβήχτηκε Κύπελλο βελόνα κυλίνδρους ρουλεμάν HK σειράς HK0808 εργοστάσιο |
Κύπελλο HK1416 HK 1416 Μία οδική βελόνα ρουλεμάνια ρουλεμάνια για ψαροτροχείο |
Κύπελλο HK1416 HK 1416 Μία οδική βελόνα ρουλεμάνια ρουλεμάνια για ψαροτροχείο |
Φαρμακευτικό άμεσο ρουλεμάν HK hk 3516 2212 2016 2525 2512 25X32X12 Μικροσκοπικό ρουλεμάν για φλιτζάνια |
Ευέλικτη της τεχνολογίας των μικρών ρουλεμάν HK 2530-2RS HK2530 Αλιευτικό ρόλ ρουλεμάν βελόνα |
Υψηλής ακρίβειας HK2820-2RS HK2820 Μονόδρομος σύμπλεξη βελόνας Τραβήχτηκε φλιτζάνι ρουλεμάν βελόνα για ATM |
Υψηλής ακρίβειας HK2820-2RS HK2820 Μία οδική σύζευξη βελόνας |
Υψηλής ποιότητας ρυμουλκούμενα HK Neele ρυμουλκούμενα Cup Needle Roller ρυμουλκούμενα μικρά ρυμουλκούμενα |
Υψηλής ποιότητας ειδικά για μεταγωγική βελόνα κυλίνδρου ρουλεμάν HK BK Stamping εξωτερικό δαχτυλίδι |
HK 0509 HK0609 HK0709 HK0809 Στρίβονται ράβδοι κύπελλο ράβδοι βελόνα Roller Manufacturer |
HK 1312 Τραβηγμένο ράβδος κυλίνδρων με βελόνα ποτήρι μεγέθους καταλόγου από το Changzhou Suma |
HK 4012 HK4012 HK4512 HK4525 Προμηθευτής ρυμουλκούμενων με βελόνα |
Η σειρά HK Αλιευτικών Ρολ Ύαλο Λευτέρα τιμή Μία οδική σύζευξη βελόνας |
Η σειρά HK HK0708 Κίνα Κατασκευαστής ρυμουλκούμενων βελόνων |
HK0810 HK0910 HK1010 HK1012 HK 810 HK 1012 Προμηθευτής ρυμουλκούμενων με βελόνα σε κύπελλο |
HK0812 08x14x12 Βύσμα κυλινδρικού συμπλέκτη ρουλεμάνιο ρουλεμάνιο ψαρέματος Βύσμα OWC EWC HF HFL HK |
HK2516-2RS Τραβηγμένο κύπελλο HK 2516-2RS Μία σειρά ρουλεμάν με βελόνα μονόδρομος ρουλεμάν |
HK6012 HK 6012 Στρίμματα κυλίνδρων με βελόνα για φλιτζάνια μικρά ελαστικά |
HMK2225 TA2225 Στρίβονται σε κλουβιά κυλινδρικά ρουλεμάνια βελόνας με ανοιχτό άκρο μεγέθους 22*29*25mm |