Α/Δ | Τα ελαστικά εκκίνησης F-235208.02 HK28.2*35.2*14.8.3RS 0399C74005 Σφραγισμένο ελαστικό κυλίνδρων για βελόνες φλιτζάνων | ||||
Ετικέτα | Οργανωτής κατασκευής | ||||
Ακριβότητα | ABEC-1 | ||||
Τύπος | Συσκευές για την κατασκευή τροχών | ||||
Λιπαντική | Ελαιόλαδο | ||||
Υλικό | Χάλυβα χρωμίου | ||||
Πακέτο | Πλαστική σακούλα και κουτί | ||||
Τμήμα πληρωμής | Τ/Τ, Western Union, Paypal, πιστωτική κάρτα | ||||
Χρόνος παράδοσης | 3-10 ημέρες |
Άξονας (μμ) | Ονομασία | Μάζα Περίπου | Περιοριστικές διαστάσεις | Βασική κατηγορία φορτίου | |||||||
Τρέχων κώδικας | Αρχικός κωδικός | Fw | D | Γ | Δυναμικό | Στατική | |||||
g | χμ | N | |||||||||
17 | HK1722 | 7943/17 | 17 | 17 | 23 | 22 | |||||
HK17X24X15 | 17 | 17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | |||||
HK17X25X14 | 37942/17Κ | 17.7 | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | ||||
HK17X25X15.5 | 20 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | |||||
HK17X25X18 | 57942/17Κ | 23.5 | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | ||||
18 | HK1812 | 37941/18 | 13.1 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | |||
BK1812 | 35941/18 | 14.9 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | ||||
HK1816 | 57941/18 | 17.5 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | ||||
BK1816 | 55941/18 | 19.9 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | ||||
HK18X24X20 | 18 | 18 | 24 | 20 | |||||||
HMK1825 | 18 | 25 | 25 | ||||||||
19 | HK19X27X16 | TA1916 | 23 | 19 | 27 | 16 | 8100 | 9500 | |||
20 | HK2010 | 27941/20 | 11.8 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | |||
BK2010 | 25941/20 | 14 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | ||||
HK2011 | 12 | 20 | 26 | 11 | 7500 | 9200 | |||||
HK2012 | 37941/20 | 14.1 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | ||||
BK2012 | 35941/20 | 16.7 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | ||||
HK2014 | 47941/20 | 15.7 | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | ||||
HK2016 | Άλλα είδη | 19.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | ||||
BK2016 | 55941/20 | 22.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | ||||
HK2018 | Άλλα είδη | 23.3 | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | ||||
HK2020 | Άλλες ουσίες | 24.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | ||||
BK2020 | 75941/20 | 27.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | ||||
HK2025 | Άλλα είδη | 28 | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | ||||
HK2030 | 41 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | |||||
BK2030 | 43 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | |||||
HK20X27X18 | 20 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | ||||||
HK20X27X20 | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | ||||||
HK20X27X30 | 20 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | ||||||
HK20X28X16 | 47942/20 | 28.5 | 20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | ||||
HK20X29X18 | 41 | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | |||||
22 | HK22X28X7.5TN | 8.8 | 22 | 28 | 7.5 | 5200 | 7000 | ||||
HK2210 | 27941/22 | 12.3 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | ||||
HK2212 | 37941/22 | 15 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | ||||
BK2212 | 35941/22 | 18.1 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | ||||
HK2216 | 57941/22 | 20.9 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | ||||
BK2216 | 55941/22 | 24.3 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | ||||
HK2220 | 77941/22 | 26.2 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | ||||
BK2220 | 75941/22 | 29.9 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 |
F-208801.4 / F208801.4 / HK20X30X7.5 Ρολίστας βελόνων αυτοκινήτων Μεγέθος 20*30*7.5mm |
HK28.2*35.2*14.8.3RS 0399C74005 σφραγισμένο ελαστικό κυλίνδρων με βελόνα φλιτζάνου για ελαστικά εκκίνησης F-235208.02 |
7E-HKS BA1012 Ρολάρια κυλίνδρων με τρύπα μεγέθους 15,875*20,638*19,05mm |
HK253315 Στρίψιμο κυλινδρικών ρυμουλκούμενων κυλινδρικών ρυμουλκούμενων μεγέθους 25*33*15mm TA2515Z TA2515 ρυμουλκούμενοι κυλινδρικοί ρυμουλκούμενοι ανοικτού τερματισμού τύπου 25x33x15mm |
Κεφάλαιο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 |
Τραβηγμένο ρόλο για βελόνα φλιτζάνου HK384825 TA 3825 μεγέθους 38*48*25mm για baw BAW |
7830 327 111, F-222253. HK Βάρος κυλίνδρων βελόνας μεγέθους 28*35*7.5mm 7830327111 για εργαλεία διέλευσης |
Autobike μοτοσυκλέτα μοτοσυκλέτα σκούτερ συμπλέκτη HK2110 HK212810 μέγεθος 21 * 28 * 10mm για CG125 HJ125 haojin 125 Lifan 200cc |
1988-2017 για το SUZUKI KAWASAKI RM KX ΒΑΣΗ ΤΑ2230Z OE K9204-61174 92046-1174 HMK2230 μέγεθος 22*29*30mm |
HK223112 HK223112RS Τραβήχθηκαν κυλίνδρους κυλίνδρων βελόνας μεγέθους 22*31*12mm τροχαίο συσσωρευτή SE12J SE44J SE46J BWS125 5S9 |
Καυσακί OEM Μέρος: 92046-1221 Ραβδώμα βελόνα 91022-KA4-740 βελόνα ρουλεμάν κατασκευασμένο σε κινεζικό μέγεθος 33*38*8mm HK333808 |
HMK2030 Φορτηγό ελαστικών κυλίνδρων βελόνας με μέγεθος 20*27*30mm για το Kawasaki NOS NEW 92046-1031KX KDX KXT KX500 1980-85 |
HK2812 Τραβήχτηκε φλιτζάνι Ρολ ελαστικά βελόνα 27941/28 το μέγεθος 28*35*12mm HK283512 |
HK1310 Στρίψιμο κύπελλου Ρολίσματα βελόνων μεγέθους 13*19*10mm HK131910 |
HK13.512 HK13.5*20*12 Τραβήχτηκε φλιτζάνι Ρολίστες βελόνας 7941/13.5 το μέγεθος 13,5*20*12mm |
311401301C HK435020 Τραβηγμένο κύπελλο Ρολίστες βελόνων DCF 12748 μεγέθους 43*50*20mm F12748 311 401 301C |
HK2220 Τραβήχτηκε φλιτζάνι ρουλεμάν 77941/22 το μέγεθος 22*28*20mm HK222820 |
HK172518 Τραβήχτηκε φλιτζάνι Ρολ ελαστικά βελόνας 57942/17 μεγέθους 17*25*18mm |
HK0908 HK091308 Τραβήχτηκε φλιτζάνι Ρολ ελαστικά βελόνας 37941/9 μεγέθους 9*13*8mm |
HMK2225 TA2225 Στρίβονται σε κλουβιά κυλινδρικά ρουλεμάνια βελόνας με ανοιχτό άκρο μεγέθους 22*29*25mm |