1 | Συγκροτήματα κυλίνδρων βελόνων και κλουβιών | K, K..T2, K..S, K..ZW, KMJ, |
PCJ | ||
2 | Συγκροτήματα κυλίνδρων βελόνων και κλουβιών για ράβδους σύνδεσης | PK |
KBK | ||
3 | Συσκευές για την κατασκευή τροχιακών ρυμουλκούμενων | HK, HK..ZWD, HMK, HMK..ZWD, BK, BK..ZWD |
HK..L, HMK..L, HK..LL, HMK..LL, BK..L | ||
DCL | ||
HCK | ||
4 | Εργασμένα ρουλεμάν με δαχτυλίδι βελόνων | RNA48, RNA49, RNA59, RNA69, NK, NKS |
NA48, NA49, NA59, NA69, NK+IR, NKS+IR | ||
MR | ||
MR+MI | ||
RNA49..L, RNA49..LL | ||
NA49..L, NA49..LL | ||
5 | Μηχανικά δαχτυλίδι ρουλεμάνια βελόνας διαχωρίσιμο είδος | RNAO, RNAO..ZW |
ΝΑΟ, ΝΑΟ..ZW | ||
6 | Συγκεντρώσεις για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών | RPNA..R |
PNA..R | ||
7 | Εσωτερικός δακτύλιος | IR |
Μ.Ι. | ||
8 | Δοκιμαστικοί ελαστικοί ρυμουλκητήρες βελόνων με ρυθμιζόμενο διαχωρισμό | RNA49..S |
NA49..S | ||
9 | Σύνθετοι ρουλεμάν | NKX, NKX..Z |
NKX+IR, NKX..Z+IR | ||
NKXR, NKXR..Z | ||
Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. | ||
ΕΝΚΙΑ | ||
NKIB | ||
AXN | ||
ΑΡΝ | ||
10 | Ακολουθούμενοι κάμερας | KRM..XH, KRMV..XH |
KR..H, KR..XH, KR..LLH, KR..XLLH | ||
KR, KR..X, KR..LL, KR..XLL | ||
KRV..H, KRV..XH, KRV..LLH, KRV..XLLH | ||
ΚΡΒ, ΚΡΒ..Χ, ΚΡΒ..ΛΛ, ΚΡΒ..ΧΛ | ||
KRT, KRT..X, KRT..LL, KRT..XLL | ||
ΚΡΒΤ, ΚΡΒΤ..Χ, ΚΡΒΤ..ΛΛ, ΚΡΒΤ..ΧΛ | ||
KRU, KRU..X, KRU..LL, KRU..XLL | ||
KRVU, KRVU..X, KRVU..LL, KRVU..XLL | ||
NUKR..H, NUKR..XH | ||
NUKR, NUKR..X | ||
NUKRT, NUKRT..X | ||
NUKRU, NUKRU..X | ||
CR..H, CR..XH, CR..LLH, CR..XLLH | ||
CR, CR..X, CR..LL, CR..XLL | ||
CRV..H, CRV..XH, CRV..LLH, CRV..XLLH | ||
CRV, CRV..X, CRV..LL, CRV..XLL | ||
11 | Ακολουθούμενοι κυλίνδρων | RNAB2, RNAB2..X |
NAB2, NAB2..X | ||
RNA22..LL, RNA22..XLL | ||
NA22..LL, NA22..XLL | ||
NATR, NATR..X, NATR..LL, NATR..XLL | ||
NATV, NATV..X, NATV..LL, NATV..XLL | ||
Επικαιροποιημένα συστήματα ελέγχου | ||
NUTR2, NUTR2..X, NUTR3, NUTR3..X | ||
ΑΝΤΟΥ, ΑΝΤΟΥ..Χ | ||
12 | Συσκευές τροχοφόρων ρυμουλκούμενων ώθησης | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
811, 812, 893, 874, K811, K812, K893, K874, WS811 | ||
WS812, WS893, WS874, GS811, GS812, GS893, GS874 | ||
Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών | ||
AXB21, ARB821, ZS | ||
13 | Συμπλέκτες μονής κατεύθυνσης | HF |
HFL |